Grillo primo partito maglianese al Senato! Appena comparso per la prima volta tra le schede elettorali dei concittadini, il simbolo del movimento pentastellato ha già raccolto 549 crocette, sorpassando sia il Pd che il Pdl, e posizionandosi al primo posto del podio. In altre parole, a Magliano governerebbe Grillo.
Segue la tabella proposta dal Viminale, che riassume i risultati di tutti i partiti. A breve seguirà la pubblicazione dei risultati della Camera. Bisognerà attendere la giornata di domani per lo spoglio delle Regionali.
PIER LUIGI BERSANI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 544 | 26,83 | |||
![]() | SINISTRA ECOLOGIA LIBERTA' | 52 | 2,56 | |||
![]() | PARTITO SOCIALISTA ITALIANO | 33 | 1,62 | |||
![]() | CENTRO DEMOCRATICO | 3 | 0,14 | |||
Totale coalizione | 632 | 31,17 | ||||
SILVIO BERLUSCONI | ||||||
![]() | IL POPOLO DELLA LIBERTA' | 440 | 21,70 | |||
![]() | FRATELLI D'ITALIA | 70 | 3,45 | |||
![]() | LA DESTRA | 61 | 3,00 | |||
![]() | LEGA NORD | 4 | 0,19 | |||
![]() | INTESA POPOLARE | 2 | 0,09 | |||
![]() | MIR - MODERATI IN RIVOLUZIONE | - | - | |||
Totale coalizione | 577 | 28,46 | ||||
GIUSEPPE PIERO GRILLO | ||||||
![]() | MOVIMENTO 5 STELLE BEPPEGRILLO.IT | 549 | 27,08 | |||
MARIO MONTI | ||||||
![]() | CON MONTI PER L'ITALIA | 136 | 6,70 | |||
ANTONIO INGROIA | ||||||
![]() | RIVOLUZIONE CIVILE | 51 | 2,51 | |||
OTTAVIO PASQUALUCCI | ||||||
![]() | NO ALLA CHIUSURA DEGLI OSPEDALI | 15 | 0,74 | |||
![]() | DIMEZZIAMO LO STIPENDIO AI POLITICI | 2 | 0,09 | |||
![]() | VIVA L'ITALIA | 2 | 0,09 | |||
Totale coalizione | 19 | 0,93 | ||||
MARCO FERRANDO | ||||||
![]() | PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | 16 | 0,78 | |||
OSCAR FULVIO GIANNINO | ||||||
![]() | FARE PER FERMARE IL DECLINO | 15 | 0,74 | |||
LUCA ROMAGNOLI | ||||||
![]() | FIAMMA TRICOLORE | 14 | 0,69 | |||
SIMONE DI STEFANO | ||||||
![]() | CASAPOUND ITALIA | 6 | 0,29 | |||
GIACINTO MARCO PANNELLA | ||||||
![]() | LISTA AMNISTIA GIUSTIZIA LIBERTA' | 4 | 0,19 | |||
MAGDI CRISTIANO ALLAM | ||||||
![]() | IO AMO L'ITALIA | 3 | 0,14 | |||
ANTONIO CORSI | ||||||
![]() | TUTTI INSIEME PER L'ITALIA | 2 | 0,09 | |||
ROBERTO FIORE | ||||||
![]() | FORZA NUOVA | 1 | 0,04 | |||
ANDREA BALIA | ||||||
![]() | PARTITO DEL SUD | 1 | 0,04 | |||
ALFONSO LUIGI MARRA | ||||||
![]() | PAS - FLB< | 1 | 0,04 | |||
MARINA PETRINI | ||||||
![]() | MOVIMENTO PROGETTO ITALIA - MID | - | - | |||
GIOVANNA SORBELLI | ||||||
![]() | MOVIMENTO EUDONNA | - | - | |||
Totale | 2.027 |
Schede bianche | 38 | 1,77 % |
---|---|---|
Schede nulle | 74 | 3,45 % |
Schede contestate e non assegnate | - |
0 commenti:
Posta un commento